欢迎进入大颀未来(上海)仪器有限公司网站!
24小时热线电话:13761436048

产品简介
相关文章
2025-12-12
2025-11-19
2025-10-10
2025-10-22恒温恒湿称重系统(环境工作站)技术参数:
型号 | DQ-PM2.5 恒温恒湿称重系统(环境工作站) |
温度范围(℃) | 10-60,可任意一点设置温度(出厂设置为25) |
湿度范围(RH) | 40%-90%,可任意一点设置(出厂设置为50%) |
温度波动度(℃) | ±0.5 |
温度偏差(℃) | ±0.5 |
温度均匀度(℃) | ±0.5(即1.0) |
湿度波动度 | ±3.0% |
湿度偏差 | ±3% |
湿度均匀度 | ±5% |
外形尺寸(mm) | 1200x810x1560 |
内胆尺寸(mm) | 930x560x510mm |
供电电源 | 220-240V AC 50/60Hz |
恒温恒湿称重系统(环境工作站)技术参数:
型号 | DQ-PM2.5 恒温恒湿称重系统(环境工作站) |
温度范围(℃) | 10-60,可任意一点设置温度(出厂设置为25) |
湿度范围(RH) | 40%-90%,可任意一点设置(出厂设置为50%) |
温度波动度(℃) | ±0.5 |
温度偏差(℃) | ±0.5 |
温度均匀度(℃) | ±0.5(即1.0) |
湿度波动度 | ±3.0% |
湿度偏差 | ±3% |
湿度均匀度 | ±5% |
外形尺寸(mm) | 1200x810x1560 |
内胆尺寸(mm) | 930x560x510mm |
供电电源 | 220-240V AC 50/60Hz |
上一篇没有了