欢迎进入大颀未来(上海)仪器有限公司网站!
24小时热线电话:13761436048

产品简介
相关文章
2025-10-10
2025-09-30
2025-09-23
2025-09-29DQG-G系列恒温水浴锅
恒温水浴锅供医疗卫生,医学院校,工矿企业和科研单位等作密恒温和辅助加热之用。采用伺服电机,控制速度精确,高速性能好,稳定性强。
DQG-G系列恒温水浴锅参数
型号 | 控温范围(℃) | 功率(W) | 工作尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | |
恒温水浴锅 (一次成型内胆) | DQG-G1 | 环境温度+5~100 | 300 | 16x16x12 | 34x25x19 |
DQG-G2 | 环境温度+5~100 | 600 | 31x16x12 | 49x25x19 | |
DQG-G4 | 环境温度+5~100 | 800 | 31x31x12 | 49x39x19 | |
DQG-G6 | 环境温度+5~100 | 1500 | 47x31x12 | 69x39x19 | |
DQG-G8 | 环境温度+5~100 | 1800 | 62x31x12 | 80x39x19 | |
DQG-G系列恒温水浴锅
恒温水浴锅供医疗卫生,医学院校,工矿企业和科研单位等作密恒温和辅助加热之用。采用伺服电机,控制速度精确,高速性能好,稳定性强。
DQG-G系列恒温水浴锅参数
型号 | 控温范围(℃) | 功率(W) | 工作尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | |
恒温水浴锅 (一次成型内胆) | DQG-G1 | 环境温度+5~100 | 300 | 16x16x12 | 34x25x19 |
DQG-G2 | 环境温度+5~100 | 600 | 31x16x12 | 49x25x19 | |
DQG-G4 | 环境温度+5~100 | 800 | 31x31x12 | 49x39x19 | |
DQG-G6 | 环境温度+5~100 | 1500 | 47x31x12 | 69x39x19 | |
DQG-G8 | 环境温度+5~100 | 1800 | 62x31x12 | 80x39x19 | |
下一篇
DQG-4恒温水浴锅