欢迎进入大颀未来(上海)仪器有限公司网站!
24小时热线电话:13761436048

产品简介
相关文章
2025-09-09
2025-12-12
2025-10-28
2025-10-22一、DQH系列消化炉主要特点
1、加热方式采用红外石英管,耐强酸强碱、防爆裂,寿命长;
2、控温采用新一代数显控温仪,控制温度恒定,操作简易;
3、炉孔间温度偏差小,样品消化一致性好,热效率高 (升温速度快,样品消化时间短);
4、仪器采用不锈钢板材料,防腐蚀;
5、可自定义每组设定30段温度与时间梯度,可设定阶梯升温或直线升温,定时报警功能,满足客户不同实验需求;
6、排污密封圈采用聚四氟乙烯材质,耐强酸碱,密封效果好,增强仪器整体使用寿命;
7、留有观察口,可随时拉开查看样品消化状态。
二、DQH系列消化炉技术参数
技术参数 | DQH-04 | DQH-08 | DQH-12 | DQH-20 |
同时消化样品数 | 4 | 8 | 12 | 20 |
控温范围 | 室温~550℃ | |||
控温精度 | ±1℃; | |||
消化时间 | 1 min-120 min | |||
消化管尺寸 | φ40*300mm | |||
升温速度 | 50℃/min | 30℃/min | ||
时间设定范围 | 0-9999min;计时误差:<1% | |||
额定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
电源 | 220V/50Hz | |||
外形尺寸 (长*宽*高) | 650*250*200mm | 650*310*200mm | 650*380*230mm | 670*460*230mm |
重量 | 7.5kg | 8.6kg | 15kg | 18kg |
四、标准配件
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 消化炉 | 主机 | 1 |
2 | 消化管支架 | 4/8/12/20孔 | 1 |
3 | 消化管冷却架 | 4/8/12/20孔 | 1 |
4 | 消化管 | Φ40*300mm | 4 |
5 | 排污罩 | 4/8/12/20孔 | 1 |
6 | 抽气三通 | 聚四氟乙烯 | 1 |
7 | 电源线 | AC220V | 1 |
8 | 熔丝管 | 10A | 2 |
9 | 6*11橡胶管 | 米 | 3 |
10 | 手套 | 副 | 1 |
11 | 合格证 | 张 | 1 |
上一篇DQJ-A超纯水机
下一篇
DQH-240凯氏定氮仪