欢迎进入大颀未来(上海)仪器有限公司网站!
24小时热线电话:13761436048

产品简介
相关文章
2025-10-10
2025-09-09
2025-10-22
2025-09-23药厂恒温恒湿培养箱具有精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件,适用于细菌、霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养与保存、植物栽培、育种试验、生物制品、药品、疫苗、血液和各种标本的保存与试验、商品、零件的质量检测以及其它用途的恒温、恒湿试验。
技术参数:
| 型号 | DQWS-160 |
| 容积 | 160L |
| 环境温度 | 5-35℃ |
| 温度范围 | 5-60℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±2℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 控湿范围 | 50~95%RH |
| 湿度波动 | ±5% RH -8%RH |
| 电源 | ~220V 50Hz |
| 功率 | 1200W |
| 载物托架(块) | 3 |
| 定时范围 | 12小时/段*24段 |
| 备注 | 加紫外灯 |
DQWS药厂恒温恒湿培养箱规格:
| 型号 | DQWS-160 |
| 容积 | 160L |
| 环境温度 | 5-35℃ |
| 温度范围 | 5-60℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±2℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 控湿范围 | 50~95%RH |
| 湿度波动 | ±5% RH -8%RH |
| 电源 | ~220V 50Hz |
| 功率 | 1200W |
| 载物托架(块) | 3 |
| 定时范围 | 12小时/段*24段 |
| 备注 | 加紫外灯 |
上一篇DQMT霉菌培养箱
下一篇
DQGZ系列光照培养箱