欢迎进入大颀未来(上海)仪器有限公司网站!
24小时热线电话:13761436048

产品简介
相关文章
2025-10-22
2025-09-09
2025-09-09
2025-10-28DQGZ系列光照培养箱
DQGZ系列光照培养箱技术参数:
型号 | DQGZ-160 | DQGZ-250 | DQGZ-300 | DQGZ-400 | DQGZ-500 | |
容积 | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L | |
制冷系统 | 任选 | |||||
环境温度 | 5-35℃ | |||||
温度范围 | 有光照10-60℃,无光照5-60℃ | |||||
光照强度 | 最大可达0-15000LX LED光源 | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
制冷剂 | R12或R134a | |||||
电源 | 220V 50Hz | |||||
最大功率 | 1200W | 1300W | 1500W | 2000W | 2500W | |
载物托架(块) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
定时范围 | 1-9999min | |||||
型号 | DQGZ-160 | DQGZ-250 | DQGZ-300 | DQGZ-400 | DQGZ-500 | |
容积 | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L | |
制冷系统 | 任选 | |||||
环境温度 | 5-35℃ | |||||
温度范围 | 有光照10-60℃,无光照5-60℃ | |||||
光照强度 | 最大可达0-15000LX LED光源 | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
制冷剂 | R12或R134a | |||||
电源 | 220V 50Hz | |||||
最大功率 | 1200W | 1300W | 1500W | 2000W | 2500W | |
载物托架(块) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
定时范围 | 1-9999min | |||||
下一篇
DQZGZ智能光照培养箱